| ## | t s | s cm | errore relativo | v cm\s | errore relativo | a cm\s^2 | errore relativo | |||||
| 1 | 0,1 | 2 | -0,1 | |||||||||
| 2 | 0,1 | 2,4 | -0,1 | 4 | -2 | 40 | -20 | |||||
| 3 | 0,1 | 2,7 | -0,1 | 3 | -2 | 30 | -20 | |||||
| 4 | 0,1 | 3,1 | -0,1 | 4 | -2 | 40 | -20 | |||||
| 5 | 0,1 | 3,6 | -0,1 | 5 | -2 | 50 | -20 | |||||
| 6 | 0,1 | 4 | -0,1 | 4 | -2 | 40 | -20 | |||||
| 7 | 0,1 | 4,3 | -0,1 | 3 | -2 | 30 | -20 | |||||
| 8 | 0,1 | 4,7 | -0,1 | 4 | -2 | 40 | -20 | |||||
| 9 | 0,1 | 5,1 | -0,1 | 4 | -2 | 40 | -20 | |||||
| 10 | 0,1 | 5,5 | -0,1 | 4 | -2 | 40 | -20 | |||||
![]()
|
accelerazione | |||||||||||
| media | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| back | ||||||||||||